Customs Declare가 확인하는 모든 무역협정
우대 관세율은 화물의 원산지와 도착지가 모두 같은 협정의 현행 회원국일 때만 적용됩니다. 회원국이라는 사실만으로 관세가 낮아지는 것은 아니지만, 반드시 충족되어야 하는 첫 번째 조건입니다. 현재 파일에 등록된 협정은 단일 블록 관세동맹부터 양자 FTA까지 모두 29개입니다.
| 협정 | 유형 | 회원국 | 요율 산정 방식 |
|---|---|---|---|
| African Continental Free Trade AreaAFCFTA | 자유무역지대 | 41 | HS 코드별 요율, 요율 행 179,749개 |
| ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade AreaAANZFTA | 자유무역지대 | 12 | HS 코드별 요율, 요율 행 50,514개 |
| ASEAN-China Free Trade AreaACFTA | 자유무역지대 | 11 | HS 코드별 요율, 요율 행 93,504개 |
| ASEAN-India Trade in Goods AgreementAITIGA | 자유무역지대 | 11 | HS 코드별 요율, 요율 행 126,155개 |
| Central European Free Trade Agreement (Serbia schedule)CEFTA | 자유무역지대 | 6 | HS 코드별 요율, 요율 행 5,475개 |
| China-Australia Free Trade AgreementCHAFTA | 자유무역지대 | 2 | HS 코드별 요율, 요율 행 14,399개 |
| Common Market for Eastern and Southern Africa Free Trade AreaCOMESA | 자유무역지대 | 16 | 블록 내 전체 0% |
| Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific PartnershipCPTPP | 자유무역지대 | 12 | HS 코드별 요율, 요율 행 59,330개 |
| East African CommunityEAC | 관세동맹 | 6 | 블록 내 전체 0% |
| Economic Community of West African StatesECOWAS | 관세동맹 | 12 | 블록 내 전체 0% |
| EFTA-Serbia Free Trade AgreementRS_EFTA | 자유무역지대 | 5 | HS 코드별 요율, 요율 행 19,753개 |
| EU-Canada Comprehensive Economic and Trade AgreementCETA | 자유무역지대 | 28 | HS 코드별 요율, 요율 행 2,986개 |
| EU-Japan Economic Partnership AgreementEUJP | 자유무역지대 | 28 | HS 코드별 요율, 요율 행 10,957개 |
| EU-Korea Free Trade AgreementEUKR | 자유무역지대 | 28 | HS 코드별 요율, 요율 행 247,185개 |
| EU-Serbia Stabilisation and Association Agreement (trade provisions)RS_SAA | 자유무역지대 | 28 | HS 코드별 요율, 요율 행 5,397개 |
| European Free Trade AssociationEFTA | 자유무역지대 | 4 | 블록 내 전체 0% |
| European UnionEU | 관세동맹 | 27 | 블록 내 전체 0% |
| Gulf Cooperation CouncilGCC | 관세동맹 | 6 | 블록 내 전체 0% |
| Mercado Comun del Sur (Southern Common Market)MERCOSUR | 관세동맹 | 4 | 블록 내 전체 0%, 단 설탕(HS 17류) 제외 |
| Pacific Alliance (Alianza del Pacifico)PACIFIC_ALLIANCE | 자유무역지대 | 4 | HS 코드별 요율, 요율 행 132개 |
| Regional Comprehensive Economic PartnershipRCEP | 자유무역지대 | 15 | HS 코드별 요율, 요율 행 283,380개 |
| Serbia-China Free Trade AgreementRS_CN | 자유무역지대 | 2 | HS 코드별 요율, 요율 행 4,506개 |
| Serbia-Egypt Free Trade AgreementRS_EG | 자유무역지대 | 2 | HS 코드별 요율, 요율 행 4,653개 |
| Serbia-Eurasian Economic Union Free Trade AgreementRS_EAEU | 자유무역지대 | 6 | HS 코드별 요율, 요율 행 17,128개 |
| Serbia-Turkey Free Trade AgreementRS_TR | 자유무역지대 | 2 | HS 코드별 요율, 요율 행 4,503개 |
| Serbia-United Arab Emirates trade agreementRS_AE | 자유무역지대 | 2 | HS 코드별 요율, 요율 행 4,874개 |
| Serbia-United Kingdom trade agreementRS_GB | 자유무역지대 | 2 | HS 코드별 요율, 요율 행 5,396개 |
| Southern African Development Community Free Trade AreaSADC | 자유무역지대 | 13 | 블록 내 전체 0% |
| United States-Mexico-Canada AgreementUSMCA | 자유무역지대 | 3 | HS 코드별 요율, 요율 행 25,122개 |
지역 블록과 양자 협정 비교
AfCFTA, EAC, ECOWAS, SADC, COMESA는 아프리카 지역 통합을 다룹니다. ACFTA, AITIGA, AANZFTA, CPTPP, RCEP 및 ASEAN 인접 협정들은 아시아·태평양 지역을 다룹니다. USMCA, CETA, EUJP, EUKR, ChAFTA, Mercosur, 태평양동맹은 나머지 양자 또는 다자 협정입니다. 세르비아의 협정도 EU, EFTA, 유라시아경제연합, 영국, 튀르키예, 중국, 이집트, 아랍에미리트 및 CEFTA 회원국과의 협정을 포함해 등재되어 있습니다. 한 국가가 둘 이상의 협정에 속하는 경우가 많으며, 이는 흔한 일입니다.
현재 적용 범위
109개국은 이 협정들 중 최소 하나에 따라 우대 관세율을 적용받을 수 있습니다. 전체 요율이 일괄 적용되는 관세동맹 및 자유무역지대(COMESA, EAC, ECOWAS, EFTA, EU, GCC, Mercosur, 태평양동맹, SADC)는 기본적으로 모든 HS 코드에 해당 요율을 적용합니다. 나머지 20개 협정은 실제 HS 코드별 요율을 갖고 있으며, 각 협정의 자체 관세표 또는 부속서에서 가져온 요율 행은 총 1,165,098개입니다. 사헬국가동맹(AES)과 WAEMU는 우대 관세율이 아니라 공동체 부과금에 대해서만 파일에 등록되어 있으므로, 29개 협정에는 포함되지 않습니다.
데이터 출처
각 협정의 회원국 및 요율 데이터는 해당 협정의 조약 원문, 부속서 또는 관리 사무국이 공개한 관세표에서 가져옵니다. 관련 협정의 데이터로 추정하거나 보간하는 방식은 사용하지 않습니다.