Chaque accord commercial que Customs Declare vérifie
Un taux préférentiel ne s'applique que si l'origine et la destination de l'envoi sont toutes deux membres actuels du même accord -- l'appartenance seule ne garantit pas un taux plus bas, mais c'est la première condition à remplir. Voici les 20 accords disponibles aujourd'hui, des unions douanières à bloc unique aux accords bilatéraux.
| Accord | Type | Membres | Comment le taux est fixé |
|---|---|---|---|
| African Continental Free Trade AreaAFCFTA | Zone de libre-échange | 41 | Taux par code SH, 179 749 lignes de taux |
| ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade AreaAANZFTA | Zone de libre-échange | 12 | Taux par code SH, 50 514 lignes de taux |
| ASEAN-China Free Trade AreaACFTA | Zone de libre-échange | 11 | Taux par code SH, 93 504 lignes de taux |
| ASEAN-India Trade in Goods AgreementAITIGA | Zone de libre-échange | 11 | Taux par code SH, 126 155 lignes de taux |
| China-Australia Free Trade AgreementCHAFTA | Zone de libre-échange | 2 | Taux par code SH, 14 399 lignes de taux |
| Common Market for Eastern and Southern Africa Free Trade AreaCOMESA | Zone de libre-échange | 16 | 0 % fixe au sein du bloc |
| Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific PartnershipCPTPP | Zone de libre-échange | 12 | Taux par code SH, 59 330 lignes de taux |
| East African CommunityEAC | Union douanière | 6 | 0 % fixe au sein du bloc |
| Economic Community of West African StatesECOWAS | Union douanière | 15 | 0 % fixe au sein du bloc |
| EU-Canada Comprehensive Economic and Trade AgreementCETA | Zone de libre-échange | 28 | Taux par code SH, 2 986 lignes de taux |
| EU-Japan Economic Partnership AgreementEUJP | Zone de libre-échange | 28 | Taux par code SH, 10 957 lignes de taux |
| EU-Korea Free Trade AgreementEUKR | Zone de libre-échange | 28 | Taux par code SH, 247 185 lignes de taux |
| European Free Trade AssociationEFTA | Zone de libre-échange | 4 | 0 % fixe au sein du bloc |
| European UnionEU | Union douanière | 27 | 0 % fixe au sein du bloc |
| Gulf Cooperation CouncilGCC | Union douanière | 6 | 0 % fixe au sein du bloc |
| Mercado Comun del Sur (Southern Common Market)MERCOSUR | Union douanière | 4 | 0 % fixe au sein du bloc, sauf le sucre (chapitre SH 17) |
| Pacific Alliance (Alianza del Pacifico)PACIFIC_ALLIANCE | Zone de libre-échange | 4 | Taux par code SH, 132 lignes de taux |
| Regional Comprehensive Economic PartnershipRCEP | Zone de libre-échange | 15 | Taux par code SH, 283 380 lignes de taux |
| Southern African Development Community Free Trade AreaSADC | Zone de libre-échange | 13 | 0 % fixe au sein du bloc |
| United States-Mexico-Canada AgreementUSMCA | Zone de libre-échange | 3 | Taux par code SH, 25 122 lignes de taux |
Blocs régionaux et accords bilatéraux
La ZLECAf, la CAE, la CEDEAO, la SADC et le COMESA couvrent l'intégration régionale africaine ; l'ACFTA, l'AITIGA, l'AANZFTA, le CPTPP, le RCEP et les accords liés à l'ASEAN couvrent l'Asie-Pacifique ; l'USMCA, le CETA, l'EUJP, l'EUKR, le ChAFTA, le Mercosur et l'Alliance du Pacifique sont les autres accords bilatéraux ou plurilatéraux. Un pays peut appartenir, et appartient souvent, à plusieurs d'entre eux.
Couverture actuelle
108 pays disposent d'un taux préférentiel au titre d'au moins un de ces accords. Les unions douanières et zones de libre-échange à taux fixe (COMESA, CAE, CEDEAO, AELE, UE, CCG, Mercosur, SADC) appliquent leur taux par défaut à chaque code SH ; les 11 autres accords comportent de vrais taux par code SH -- 1 093 413 lignes de taux au total -- issus du barème tarifaire ou des annexes propres à chaque accord.
D'où viennent ces données
L'appartenance et les taux de chaque accord proviennent de son propre texte de traité, de son annexe, ou du barème tarifaire publié par le secrétariat qui l'administre -- jamais estimés ou interpolés à partir d'un accord voisin.
Vérifiez un corridor précis
Le calculateur de droits indique quel accord, le cas échéant, accorde un taux préférentiel à votre code SH et votre corridor précis.
Ouvrir le calculateur de droits