Kila mkataba wa kibiashara ambao Customs Declare hukagua
Kiwango cha upendeleo kinatumika tu wakati asili na marudio ya mzigo ni wanachama wa sasa wa mkataba mmoja -- uanachama pekee hauhakikishi kiwango cha chini, lakini ndicho kitu cha kwanza kinachopaswa kuwa kweli. Hii ni mikataba 20 inayopatikana leo, kuanzia miungano ya forodha ya kizuizi kimoja hadi mikataba ya nchi mbili.
| Mkataba | Aina | Wanachama | Jinsi kiwango kinavyowekwa |
|---|---|---|---|
| African Continental Free Trade AreaAFCFTA | Eneo huru la biashara | 41 | Kiwango kwa msimbo wa HS, mistari 179,749 ya viwango |
| ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade AreaAANZFTA | Eneo huru la biashara | 12 | Kiwango kwa msimbo wa HS, mistari 50,514 ya viwango |
| ASEAN-China Free Trade AreaACFTA | Eneo huru la biashara | 11 | Kiwango kwa msimbo wa HS, mistari 93,504 ya viwango |
| ASEAN-India Trade in Goods AgreementAITIGA | Eneo huru la biashara | 11 | Kiwango kwa msimbo wa HS, mistari 126,155 ya viwango |
| China-Australia Free Trade AgreementCHAFTA | Eneo huru la biashara | 2 | Kiwango kwa msimbo wa HS, mistari 14,399 ya viwango |
| Common Market for Eastern and Southern Africa Free Trade AreaCOMESA | Eneo huru la biashara | 16 | 0% ya kudumu ndani ya kizuizi |
| Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific PartnershipCPTPP | Eneo huru la biashara | 12 | Kiwango kwa msimbo wa HS, mistari 59,330 ya viwango |
| East African CommunityEAC | Muungano wa forodha | 6 | 0% ya kudumu ndani ya kizuizi |
| Economic Community of West African StatesECOWAS | Muungano wa forodha | 15 | 0% ya kudumu ndani ya kizuizi |
| EU-Canada Comprehensive Economic and Trade AgreementCETA | Eneo huru la biashara | 28 | Kiwango kwa msimbo wa HS, mistari 2,986 ya viwango |
| EU-Japan Economic Partnership AgreementEUJP | Eneo huru la biashara | 28 | Kiwango kwa msimbo wa HS, mistari 10,957 ya viwango |
| EU-Korea Free Trade AgreementEUKR | Eneo huru la biashara | 28 | Kiwango kwa msimbo wa HS, mistari 247,185 ya viwango |
| European Free Trade AssociationEFTA | Eneo huru la biashara | 4 | 0% ya kudumu ndani ya kizuizi |
| European UnionEU | Muungano wa forodha | 27 | 0% ya kudumu ndani ya kizuizi |
| Gulf Cooperation CouncilGCC | Muungano wa forodha | 6 | 0% ya kudumu ndani ya kizuizi |
| Mercado Comun del Sur (Southern Common Market)MERCOSUR | Muungano wa forodha | 4 | 0% ya kudumu ndani ya kizuizi, isipokuwa sukari (Sura ya HS 17) |
| Pacific Alliance (Alianza del Pacifico)PACIFIC_ALLIANCE | Eneo huru la biashara | 4 | Kiwango kwa msimbo wa HS, mistari 132 ya viwango |
| Regional Comprehensive Economic PartnershipRCEP | Eneo huru la biashara | 15 | Kiwango kwa msimbo wa HS, mistari 283,380 ya viwango |
| Southern African Development Community Free Trade AreaSADC | Eneo huru la biashara | 13 | 0% ya kudumu ndani ya kizuizi |
| United States-Mexico-Canada AgreementUSMCA | Eneo huru la biashara | 3 | Kiwango kwa msimbo wa HS, mistari 25,122 ya viwango |
Vizuizi vya kikanda dhidi ya mikataba ya nchi mbili
AfCFTA, EAC, ECOWAS, SADC, na COMESA vinahusu ushirikiano wa kikanda wa Afrika; ACFTA, AITIGA, AANZFTA, CPTPP, RCEP, na mikataba inayohusiana na ASEAN inahusu Asia-Pasifiki; USMCA, CETA, EUJP, EUKR, ChAFTA, Mercosur, na Muungano wa Pasifiki ni mikataba mingine ya nchi mbili au nyingi. Nchi moja inaweza, na mara nyingi hufanya hivyo, kuwa mwanachama wa zaidi ya mkataba mmoja.
Ufikiaji wa sasa
Nchi 108 zina kiwango cha upendeleo kinachopatikana chini ya angalau mkataba mmoja kati ya hii. Miungano ya forodha na maeneo huru ya biashara yenye kiwango cha kudumu (COMESA, EAC, ECOWAS, EFTA, EU, GCC, Mercosur, SADC) hutumia kiwango chao kwa msimbo wowote wa HS kwa chaguo-msingi; mikataba mingine 11 ina viwango halisi kwa kila msimbo wa HS -- jumla ya mistari 1,093,413 ya viwango -- iliyotolewa kutoka ratiba ya ushuru ya kila mkataba au viambatanisho vyake.
Data hii inatoka wapi
Uanachama na viwango vya kila mkataba hutolewa kutoka maandishi ya mkataba wenyewe, kiambatanisho chake, au ratiba ya ushuru iliyochapishwa na sekretarieti inayosimamia -- kamwe havikadiriwi au kuingiliwa kutoka mkataba mwingine unaohusiana.
Angalia njia mahususi
Kikokotoo cha ushuru huonyesha ni mkataba upi, kama upo, unaotoa kiwango cha upendeleo kwa msimbo wako wa HS na njia yako mahususi.
Fungua kikokotoo cha ushuru