Código SH 0406.90: Produtos lácteos; queijo (não ralado, em pó ou fundido), não especificado nem abrangido noutras posições da posição 0406
O código SH 0406.90 abrange: Produtos lácteos; queijo (não ralado, em pó ou fundido), não especificado nem abrangido noutras posições da posição 0406. É uma subposição da posição 0406, no capítulo 04.
Onde 0406.90 se situa na pauta
Os seis primeiros dígitos são iguais em todos os países que usam o Sistema Harmonizado. Países e regiões acrescentam depois os seus próprios dígitos.
Capítulo
04 Leite e produtos lácteos; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições
Posição
0406Queijos e requeijão
Subposição
0406.90 Produtos lácteos; queijo (não ralado, em pó ou fundido), não especificado nem abrangido noutras posições da posição 0406
Outras subposições da posição 0406
- 0406.10Produtos lácteos; queijo fresco (incluindo queijo de soro de leite), não fermentado, e requeijão
- 0406.20Produtos lácteos; queijos de todos os tipos, ralados ou em pó
- 0406.30Produtos lácteos; queijo fundido (não ralado nem em pó)
- 0406.40Produtos lácteos; queijo com bolor azul e outros queijos com veios produzidos por Penicillium roqueforti (não ralado, em pó ou fundido)
- 0406.90Produtos lácteos; queijo (não ralado, em pó ou fundido), não especificado nem abrangido noutras posições da posição 0406Esta página
Como as pautas detalham 0406.90
As pautas nacionais e regionais acrescentam dígitos aos seis comuns e dividem esta subposição em linhas mais específicas. As tabelas listam todas as linhas que temos para 0406.90 neste idioma, com a redação de cada editor.
| Pauta | Aplica-se em | Linhas |
|---|---|---|
| Nomenclatura Combinada da UE (NC8) | União Europeia | 32 |
| NCM do Brasil | Brasil e Mercosul | 4 |
| Total de linhas | 36 | |
Nomenclatura Combinada da UE (NC8)
União Europeia — 32 linhas
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0406 90 01 | Outros queijos – Destinados à transformação |
| 0406 90 13 | Outros queijos – Outros – Emmental |
| 0406 90 15 | Outros queijos – Outros – Gruyère, Sbrinz |
| 0406 90 17 | Outros queijos – Outros – Bergkäse, Appenzell |
| 0406 90 18 | Outros queijos – Outros – Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine |
| 0406 90 21 | Outros queijos – Outros – Cheddar |
| 0406 90 23 | Outros queijos – Outros – Edam |
| 0406 90 25 | Outros queijos – Outros – Tilsit |
| 0406 90 29 | Outros queijos – Outros – Kashkaval |
| 0406 90 32 | Outros queijos – Outros – Feta |
| 0406 90 35 | Outros queijos – Outros – Kefalo-Tyri |
| 0406 90 37 | Outros queijos – Outros – Finlandia |
| 0406 90 39 | Outros queijos – Outros – Jarlsberg |
| 0406 90 50 | Outros queijos – Outros – Outros – Queijos de ovelha ou búfala, em recipientes com salmoura ou noutros de pele de ovelha ou de cabra |
| 0406 90 61 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40 % e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Não superior a 47 % – Grana Padano, Parmigiano Reggiano |
| 0406 90 63 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40 % e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Não superior a 47 % – Fiore Sardo, Pecorino |
| 0406 90 69 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40 % e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Não superior a 47 % – Outros |
| 0406 90 73 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40 % e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Superior a 47 %, mas não superior a 72 % – Provolone |
| 0406 90 74 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40 % e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Superior a 47 %, mas não superior a 72 % – Maasdam |
| 0406 90 75 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40 % e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Superior a 47 %, mas não superior a 72 % – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano |
| 0406 90 76 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40 % e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Superior a 47 %, mas não superior a 72 % – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø |
| 0406 90 78 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40 % e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Superior a 47 %, mas não superior a 72 % – Gouda |
| 0406 90 79 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40 % e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Superior a 47 %, mas não superior a 72 % – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio |
| 0406 90 81 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40 % e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Superior a 47 %, mas não superior a 72 % – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey |
| 0406 90 82 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40 % e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Superior a 47 %, mas não superior a 72 % – Camembert |
| 0406 90 84 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40 % e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Superior a 47 %, mas não superior a 72 % – Brie |
| 0406 90 85 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40 % e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Superior a 47 %, mas não superior a 72 % – Kefalograviera, Kasseri |
| 0406 90 86 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40 % e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Superior a 47 %, mas não superior a 72 % – Outros queijos, de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Superior a 47 %, mas não superior a 52 % |
| 0406 90 89 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40 % e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Superior a 47 %, mas não superior a 72 % – Outros queijos, de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Superior a 52 %, mas não superior a 62 % |
| 0406 90 92 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40 % e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Superior a 47 %, mas não superior a 72 % – Outros queijos, de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Superior a 62 %, mas não superior a 72 % |
| 0406 90 93 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 40 % e de teor, em peso, de água, na matéria não gorda – Superior a 72 % |
| 0406 90 99 | Outros queijos – Outros – Outros – Outros – Outros |
NCM do Brasil
Brasil e Mercosul — 4 linhas
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0406 90 10 | Outros queijos – Com um teor de umidade inferior a 36,0 %, em peso (massa dura) |
| 0406 90 20 | Outros queijos – Com um teor de umidade igual ou superior a 36,0 % e inferior a 46,0 %, em peso (massa semidura) |
| 0406 90 30 | Outros queijos – Com um teor de umidade igual ou superior a 46,0 % e inferior a 55,0 %, em peso (massa macia) |
| 0406 90 90 | Outros queijos – Outros |
As descrições são apresentadas para referência, com a redação de cada editor. Não são o texto jurídico oficial. Ver todas as fontes de dados.
Confira este código na sua fatura
A Customs Declare lê a sua fatura, propõe um código SH para cada linha e prepara a declaração. Uma pessoa aprova cada uma.