Cada acuerdo comercial que verifica Customs Declare
Una tasa preferencial solo aplica cuando tanto el origen como el destino del envío son miembros actuales del mismo acuerdo -- la membresía por sí sola no garantiza una tasa más baja, pero es lo primero que debe cumplirse. Estos son los 20 acuerdos registrados hoy, desde uniones aduaneras de un solo bloque hasta TLC bilaterales.
| Acuerdo | Tipo | Miembros | Cómo se fija la tasa |
|---|---|---|---|
| African Continental Free Trade AreaAFCFTA | Área de libre comercio | 41 | Tasa por código SA, 179.749 filas de tasas |
| ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade AreaAANZFTA | Área de libre comercio | 12 | Tasa por código SA, 50.514 filas de tasas |
| ASEAN-China Free Trade AreaACFTA | Área de libre comercio | 11 | Tasa por código SA, 93.504 filas de tasas |
| ASEAN-India Trade in Goods AgreementAITIGA | Área de libre comercio | 11 | Tasa por código SA, 126.155 filas de tasas |
| China-Australia Free Trade AgreementCHAFTA | Área de libre comercio | 2 | Tasa por código SA, 14.399 filas de tasas |
| Common Market for Eastern and Southern Africa Free Trade AreaCOMESA | Área de libre comercio | 16 | 0% fijo dentro del bloque |
| Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific PartnershipCPTPP | Área de libre comercio | 12 | Tasa por código SA, 59.330 filas de tasas |
| East African CommunityEAC | Unión aduanera | 6 | 0% fijo dentro del bloque |
| Economic Community of West African StatesECOWAS | Unión aduanera | 15 | 0% fijo dentro del bloque |
| EU-Canada Comprehensive Economic and Trade AgreementCETA | Área de libre comercio | 28 | Tasa por código SA, 2986 filas de tasas |
| EU-Japan Economic Partnership AgreementEUJP | Área de libre comercio | 28 | Tasa por código SA, 10.957 filas de tasas |
| EU-Korea Free Trade AgreementEUKR | Área de libre comercio | 28 | Tasa por código SA, 247.185 filas de tasas |
| European Free Trade AssociationEFTA | Área de libre comercio | 4 | 0% fijo dentro del bloque |
| European UnionEU | Unión aduanera | 27 | 0% fijo dentro del bloque |
| Gulf Cooperation CouncilGCC | Unión aduanera | 6 | 0% fijo dentro del bloque |
| Mercado Comun del Sur (Southern Common Market)MERCOSUR | Unión aduanera | 4 | 0% fijo dentro del bloque, excepto azúcar (Capítulo SA 17) |
| Pacific Alliance (Alianza del Pacifico)PACIFIC_ALLIANCE | Área de libre comercio | 4 | Tasa por código SA, 132 filas de tasas |
| Regional Comprehensive Economic PartnershipRCEP | Área de libre comercio | 15 | Tasa por código SA, 283.380 filas de tasas |
| Southern African Development Community Free Trade AreaSADC | Área de libre comercio | 13 | 0% fijo dentro del bloque |
| United States-Mexico-Canada AgreementUSMCA | Área de libre comercio | 3 | Tasa por código SA, 25.122 filas de tasas |
Bloques regionales frente a acuerdos bilaterales
AfCFTA, EAC, ECOWAS, SADC y COMESA cubren la integración regional africana; ACFTA, AITIGA, AANZFTA, CPTPP, RCEP y los acuerdos adyacentes a la ASEAN cubren Asia-Pacífico; USMCA, CETA, EUJP, EUKR, ChAFTA, Mercosur y la Alianza del Pacífico son los acuerdos bilaterales o plurilaterales restantes. Un país puede, y a menudo lo hace, pertenecer a más de uno.
Cobertura actual
108 países tienen una tasa preferencial disponible bajo al menos uno de estos acuerdos. Las uniones aduaneras y áreas de libre comercio de tasa fija (COMESA, EAC, ECOWAS, EFTA, UE, GCC, Mercosur, SADC) aplican su tasa a todo código SA por defecto; los otros 11 acuerdos llevan tasas reales por código SA -- 1,093,413 filas de tasas en total -- obtenidas del propio calendario arancelario o anexos de cada acuerdo.
De dónde vienen estos datos
Los datos de membresía y tasas de cada acuerdo provienen de su propio texto de tratado, anexo, o el calendario arancelario publicado por la secretaría administradora -- nunca estimados ni interpolados de un acuerdo relacionado.
Verifica un corredor específico
La calculadora de aranceles muestra qué acuerdo, si alguno, da a tu código SA y corredor específicos una tasa preferencial.
Abrir la calculadora de aranceles