كل اتفاقية تجارية يتحقق منها Customs Declare
لا ينطبق المعدل التفضيلي إلا عندما تكون دولتا المنشأ والوجهة كلتاهما عضوتين حاليتين في الاتفاقية نفسها -- فالعضوية وحدها لا تضمن معدلًا أقل، لكنها أول شرط يجب أن يتحقق. هذه هي الاتفاقيات العشرون المتوفرة اليوم، من الاتحادات الجمركية أحادية الكتلة إلى الاتفاقيات الثنائية.
| الاتفاقية | النوع | الأعضاء | كيفية تحديد المعدل |
|---|---|---|---|
| African Continental Free Trade AreaAFCFTA | منطقة تجارة حرة | 41 | معدل حسب الرمز الجمركي، 179,749 سطر معدل |
| ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade AreaAANZFTA | منطقة تجارة حرة | 12 | معدل حسب الرمز الجمركي، 50,514 سطر معدل |
| ASEAN-China Free Trade AreaACFTA | منطقة تجارة حرة | 11 | معدل حسب الرمز الجمركي، 93,504 سطر معدل |
| ASEAN-India Trade in Goods AgreementAITIGA | منطقة تجارة حرة | 11 | معدل حسب الرمز الجمركي، 126,155 سطر معدل |
| China-Australia Free Trade AgreementCHAFTA | منطقة تجارة حرة | 2 | معدل حسب الرمز الجمركي، 14,399 سطر معدل |
| Common Market for Eastern and Southern Africa Free Trade AreaCOMESA | منطقة تجارة حرة | 16 | 0% ثابت داخل الكتلة |
| Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific PartnershipCPTPP | منطقة تجارة حرة | 12 | معدل حسب الرمز الجمركي، 59,330 سطر معدل |
| East African CommunityEAC | اتحاد جمركي | 6 | 0% ثابت داخل الكتلة |
| Economic Community of West African StatesECOWAS | اتحاد جمركي | 15 | 0% ثابت داخل الكتلة |
| EU-Canada Comprehensive Economic and Trade AgreementCETA | منطقة تجارة حرة | 28 | معدل حسب الرمز الجمركي، 2,986 سطر معدل |
| EU-Japan Economic Partnership AgreementEUJP | منطقة تجارة حرة | 28 | معدل حسب الرمز الجمركي، 10,957 سطر معدل |
| EU-Korea Free Trade AgreementEUKR | منطقة تجارة حرة | 28 | معدل حسب الرمز الجمركي، 247,185 سطر معدل |
| European Free Trade AssociationEFTA | منطقة تجارة حرة | 4 | 0% ثابت داخل الكتلة |
| European UnionEU | اتحاد جمركي | 27 | 0% ثابت داخل الكتلة |
| Gulf Cooperation CouncilGCC | اتحاد جمركي | 6 | 0% ثابت داخل الكتلة |
| Mercado Comun del Sur (Southern Common Market)MERCOSUR | اتحاد جمركي | 4 | 0% ثابت داخل الكتلة، باستثناء السكر (الفصل الجمركي 17) |
| Pacific Alliance (Alianza del Pacifico)PACIFIC_ALLIANCE | منطقة تجارة حرة | 4 | معدل حسب الرمز الجمركي، 132 سطر معدل |
| Regional Comprehensive Economic PartnershipRCEP | منطقة تجارة حرة | 15 | معدل حسب الرمز الجمركي، 283,380 سطر معدل |
| Southern African Development Community Free Trade AreaSADC | منطقة تجارة حرة | 13 | 0% ثابت داخل الكتلة |
| United States-Mexico-Canada AgreementUSMCA | منطقة تجارة حرة | 3 | معدل حسب الرمز الجمركي، 25,122 سطر معدل |
الكتل الإقليمية مقابل الاتفاقيات الثنائية
تغطي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وجماعة شرق أفريقيا، والإيكواس، والسادك، والكوميسا التكامل الإقليمي الأفريقي؛ وتغطي ACFTA وAITIGA وAANZFTA وCPTPP وRCEP والاتفاقيات المرتبطة بآسيان منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ أما USMCA وCETA وEUJP وEUKR وChAFTA وميركوسور وتحالف المحيط الهادئ فهي بقية الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف. يمكن لدولة واحدة، وغالبًا ما تفعل، الانتماء إلى أكثر من واحدة منها.
التغطية الحالية
لدى 108 دول معدل تفضيلي متاح بموجب واحدة على الأقل من هذه الاتفاقيات. تطبق الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة ذات المعدل الثابت (الكوميسا، جماعة شرق أفريقيا، الإيكواس، الإفتا، الاتحاد الأوروبي، مجلس التعاون الخليجي، ميركوسور، السادك) معدلها الافتراضي على كل رمز جمركي؛ بينما تحمل الاتفاقيات الـ11 الأخرى معدلات حقيقية لكل رمز جمركي -- 1,093,413 سطر معدل إجمالًا -- مصدرها الجدول التعريفي الخاص بكل اتفاقية أو ملاحقها.
مصدر هذه البيانات
تُستمد عضوية كل اتفاقية ومعدلاتها من نص المعاهدة نفسه أو ملحقها، أو من الجدول التعريفي المنشور من قبل الأمانة المشرفة عليها -- ولا تُقدَّر أو تُستنتج أبدًا من اتفاقية أخرى ذات صلة.
تحقق من ممر محدد
تُظهر حاسبة الرسوم الجمركية أي اتفاقية، إن وُجدت، تمنح معدلاً تفضيليًا لرمزك الجمركي وممرك المحددين.
افتح حاسبة الرسوم الجمركية